E00465
APRICENA H50 K37 – 292x127x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
12 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 2 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 3 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 4 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 5 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 6 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 7 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 8 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 9 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 10 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 11 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
– | 12 | LASTRE | GREZZO | 1 | 292 x 127 | 3 CM | 3.71 |
3.71000