E02597
APRICENA H50 – 150x70x2 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – BOCCIARDATO
16 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 150 x 70 | 2 CM | 1.05 |
– | 2 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 3 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 4 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 5 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 6 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 7 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 8 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 9 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 10 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 11 | LASTRE | BOCCIARDATO | 1 | 205 x 75 | 2 CM | 1.54 |
– | 12 | LASTRE | BOCCIARDATO | 0 | 205 x 75 | 2 CM | 0 |
– | 13 | LASTRE | BOCCIARDATO | 0 | 205 x 75 | 2 CM | 0 |
– | 14 | LASTRE | BOCCIARDATO | 0 | 205 x 75 | 2 CM | 0 |
– | 15 | LASTRE | BOCCIARDATO | 0 | 205 x 75 | 2 CM | 0 |
– | 16 | LASTRE | BOCCIARDATO | 0 | 205 x 75 | 2 CM | 0 |
1.05000