E02886
TRANI CENTOPEZZE – 280x113x2 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
10 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 2 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 3 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 4 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 5 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 6 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 7 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 8 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 9 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
– | 10 | LASTRE | GREZZO | 1 | 280 x 113 | 2 CM | 3.16 |
3.16000