6506/2
ROSALIA – 190x170x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – LUCIDO
21 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 2 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 15 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
– | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 190 x 170 | 3 CM | 3.23 |
3.23000