E01070
APRICENA H90 – 175x123x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
15 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 2 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 3 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 4 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 5 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 6 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 7 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 8 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 9 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 10 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 11 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 12 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 13 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 14 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
– | 15 | LASTRE | GREZZO | 1 | 175 x 123 | 3 CM | 2.15 |
2.15000