E02049
NAPOLEON – 212x185x2 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
53 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 31 | LASTRE | GREZZO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 24 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 25 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 26 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 27 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 28 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 29 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 30 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
Anteprima | 33 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 34 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 35 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 36 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 37 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 38 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 39 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
Anteprima | 40 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 212 x 185 | 2 CM | 3.92 |
– | 41 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 42 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 43 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 44 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 45 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 46 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 47 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 48 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 49 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 50 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 51 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 52 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 53 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 54 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 205 x 145 | 2 CM | 2.97 |
– | 1 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 2 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 3 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 4 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 5 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 6 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 7 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 8 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 9 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 10 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 11 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 12 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 13 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 14 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 15 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
– | 16 | LASTRE | SPAZZOLATO | 1 | 205 x 180 | 2 CM | 3.69 |
3.92000