E02182
BELLAVISTA – 141x109x2 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
29 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 2 | LASTRE | GREZZO | 1 | 141 x 109 | 2 CM | 1.54 |
– | 15 | LASTRE | GREZZO | 1 | 141 x 109 | 2 CM | 1.54 |
Anteprima | 1 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 110 x 100 | 2 CM | 1.1 |
Anteprima | 3 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 4 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 5 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 6 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 7 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 8 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 9 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 10 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 11 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 12 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 13 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 14 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 16 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 17 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 18 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 19 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 20 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 21 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 22 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 23 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 24 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 25 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 26 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 27 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 28 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
Anteprima | 29 | LASTRE | LUCIDO | 1 | 130 x 100 | 2 CM | 1.3 |
1.54000