E02722
APRICENA H140 – 160x93x3 CM (Lung x Larg x Spess) – LASTRE – GREZZO
32 disponibili
Descrizione
Progressivo | Prodotto | Finitura | Pezzi | Dimensioni (cm) | Spessore | Quantità [mq] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
– | 1 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 2 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 3 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 4 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 5 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 6 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 7 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 8 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 9 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 10 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 11 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 12 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 13 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 14 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 15 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 16 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 17 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 18 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 19 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 20 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 21 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 22 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 23 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 24 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 25 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 26 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 27 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 28 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 29 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 30 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 31 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
– | 32 | LASTRE | GREZZO | 1 | 160 x 93 | 3 CM | 1.49 |
1.49000